Документы 2021-2022 учебного года
Образование
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№ | Уровень (ступень) образования | Направленность (наименование) образовательной программы | Вид образовательной программы (основная, дополнительная) | Нормативный срок освоения | Численность обучающихся |
1. | начальное общее | общеобразовательная | основная | 4 год (1-4 класс) | 307 |
3. | основное общее | общеобразовательная | основная | 5 лет (5-9 классы) | 445 |
4. | среднее (полное) общее | общеобразовательная, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по математике, физике, информатике, химии. | основная | 2 года (10-11 классы) | 104 |
5 | Дополнительное образование детей (художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная и т.д.) | дополнительная | до 11 лет | ||
Фактическая численность обучающихся, воспитанников, приведённая к очной форме получения образования | 856 человек |
В МБОУ "СОШ № 23" 2021-2022 учебном году обучается 1 учащийся, являющийся иностранным гражданином.
№ | Уровень образования |
реализация программ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|
1 | начальное общее | 307 | 0 | |
2 | основное общее | 445 | 0 | |
3 | среднее общее | 104 | 0 |
Рабочие программы
164 файла